槽车(液氩、液氮、液氧)
纯氩、高纯氩(GB/T4842-2006)、超纯氩(GB/T16945-2009) | |||
项目名称 | 指标 | ||
超纯氩 | 高纯氩 | 纯氩 | |
氩气(Ar)的体积分数/10-2 ≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
氢气(H2)的体积分数/10-6 ≤ | 0.1 | 0.5 | 5 |
氧(O2)的体积分数/10-6 ≤ | 0.2 | 1.5 | 10 |
氮(N2)的体积分数/10-6 ≤ | 0.5 | 4 | 50 |
甲烷(CH4)的体积分数/10-6 ≤ | — | — | 5 |
一氧化碳(CO)的体积分数/10-6 ≤ | 0.1 | — | 5 |
二氧化碳(CO2)的体积分数/10-6 ≤ | 0.1 | — | 10 |
总烃(以甲烷计)含量/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | — |
水分/10-6 ≤ | 0.2 | 3 | 15 |
注:表中纯度和含量均以体积分数表示(V/V)。 |